Strickanleitung Big Fritz von Isabell Kraemer
BIG Fritz ist die Erwachsenenversion des süßen FISCHERS FRITZ Pullovers.
Dieser Rundpassenpullover wird nahtlos von oben nach unten gestrickt. Mit einigen verkürzten Reihen wird zunächst der Halsausschnitt geformt, bevor mit dem zweifarbigen Fisch-Muster begonnen wird, das hinab bis zum Abteilen der Ärmel gestrickt wird.
Der Körper wird dann in Runden bis zum Bündchen gestrickt. Als nächstes werden die Ärmel, ebenfalls in Runden, von oben zu den Bündchen hinab gearbeitet. Am Schluss kann wahlweise ein Abschluss für den Halsausschnitt angefügt werden.
Es stehen zwei Fischmotive zur Auswahl: Ein nach unten schwimmender Fisch und einer, der nach oben schwimmt. Beide Motive können für die Passe nach Belieben kombiniert werden.
Zu allen Anleitungen von Isabell Kraemer->
Zu dieser Anleitung
| Sprachen | Deutsch |
| Wolle | Wooldreamers 90 Varas – Transhumant Merino 100% – 225 m/50 g; hier in den Farben Cloud (HF) und Terra (KF) oder mYak Fior di Lino 50% Wolle, 35% Baby Yak, 15% Leinen, 200 m/50 g ca. HF: 950 (1050, 1150, 1219, 1319) (1452, 1551, 1660, 1775) m KF: 118 (124, 130, 135, 140)(148, 152, 152, 158) m |
| Nadeln | 3,00 mm Rundstricknadeln, 40 und 80 cm, und Nadelspiel (oder andere Nadeln zum Stricken kleiner Umfänge) für Maschenanschlag und Bündchen 3,25 mm Rundstricknadeln, 40 und 80 cm, und Nadelspiel (oder andere Nadeln zum Stricken kleiner Umfänge) für Passe, Körper und Ärmel. Zu den passenden Rundstricknadeln-> |
| Maschenprobe | 24 M x 35 Rh = 10 x 10 cm, glatt rechts, mit der dickeren Nadel nach Waschen und Spannen. 24 M x 31 Rh = 10 x 10 cm, im farbigen Einstrickmuster, mit der dickeren Nadel nach Waschen und Spannen. |
| Größe | 1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9) Brustumfang des fertigen Pullovers: 89 (97,5; 106; 114; 122,5)(132,5; 141; 149; 157,5) cm |
| Zubehör | Maschenhalter oder Garnrest, Maschenmarkierer, Wollnadel, Zubehör zum Spannen. Zu den Maschenmarkierern -> Zu Zubehör-> |
| Anleitungsform | ausgeschriebene Anleitung |
Zur Designerin
| Weitere Anleitungen von Isabell Kraemer -> |













