Strickanleitung Frostina von Katrin Schubert
Sprachen | Englisch |
Wolle | Beispiel in 5 (6, 6, 7, 8, 9, 9‐10) Stränge von Brusca by Retrosaria (50% Schurwolle, 50% Merinowolle, 125m /50g)in den Farben: 8B (color 1 = Hauptfarbe) and A (color2 = Kontrastfarbe). Color 1: 4 (4, 5, 5, 6) (7, 8, 8) Stränge, Color 2: 1 (1, 1, 2, 2) (2, 3,3) Stränge. |
Nadeln | Rundstricknadel: 3,50 und 4,00mm/40-100cm (oder länger) oder Nadelspiel: 3,50 und 4,00mm Zu den passenden Stricknadeln -> |
Maschenprobe | 18 Maschen x 28 Reihen = 10x10cm |
Größe | keine Angaben |
Zubehör | 5 Maschenmarkierer, Stopfnadel, Altgarn Zu den Maschenmarkierern -> |
Anleitungsform | ausgeschriebene Anleitung |
Verwendete Techniken in der Strickanleitung Frostina von Katrin Schubert
CO, pm, sm | cast on, place marker, slip marker |
p, k, yo | purl, knit, Yarnover |
st(s), rnd, EOR | stitch(es), round, end of round |
m1L | Make one left ‐ pick up the strand between the needles with L needle tip from the front and knit into the back of loop |
ssk | sl 2 sts knitwise individually, insert left needle into slipped sts from left to right, knit these 2 sts tog (a left leaning decrease) |
s2kp | end of round |
rep | repeat instructions |
k2tog | Slip the next two stitches together knitwise, k1, pass the slipped stitches over (two stitches decreases) |
Schau bei den Lernvideos vorbei und lerne neue Techniken -> |
Über die Designerin
Weitere Anleitungen von Katrin Schubert -> |
Allgemeine Hinweise
Hier kannst Du uns in den Social Media finden: |